Skip to main content

West Virginia Approved Continuing Legal Education Courses - Teaching Credit

Course ID# Sort ascending Title Course Provider Course Type Course Date Total Attendance Credits Online/Audio Visual (Pre-Recorded) Credits In House Credits Legal Ethics, etc.* Credits Teaching Credit
12669 Avoiding Ethical Dilemmas & Challenges 2015 Live Attendance 5.00 0 0 5.00 Request Teaching Credit
12668 Estate Planning 2015 Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0 0 0 0 Request Teaching Credit
12668 Estate Planning 2015 Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0 0 0 0 Request Teaching Credit
12667 Estate Planning 2015 Live Attendance 0 0 0 0 Request Teaching Credit
12667 Estate Planning 2015 Live Attendance 0 0 0 0 Request Teaching Credit
12666 Family Law 2015 Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0 0 0 0 Request Teaching Credit
12666 Family Law 2015 Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0 0 0 0 Request Teaching Credit
12665 PA Manufacturing Tax Planning & Accounting Conference Live Attendance 15.60 0.00 0.00 1.20 Request Teaching Credit
12665 PA Manufacturing Tax Planning & Accounting Conference Live Attendance 15.60 0.00 0.00 1.20 Request Teaching Credit
12664 eVoucher Training 2015 Live Live Attendance 1.80 0.00 0.00 1.80 Request Teaching Credit
12664 eVoucher Training 2015 Live Live Attendance 1.80 0.00 0.00 1.80 Request Teaching Credit
12664 eVoucher Training 2015 Live Live Attendance 1.80 0.00 0.00 1.80 Request Teaching Credit
12664 eVoucher Training 2015 Live Live Attendance 1.80 0.00 0.00 1.80 Request Teaching Credit
12664 eVoucher Training 2015 Live Live Attendance 1.80 0.00 0.00 1.80 Request Teaching Credit
12664 eVoucher Training 2015 Live Live Attendance 1.80 0.00 0.00 1.80 Request Teaching Credit
12664 eVoucher Training 2015 Live Live Attendance 1.80 0.00 0.00 1.80 Request Teaching Credit
12664 eVoucher Training 2015 Live Live Attendance 1.80 0.00 0.00 1.80 Request Teaching Credit
12664 eVoucher Training 2015 Live Live Attendance 1.80 0.00 0.00 1.80 Request Teaching Credit
12664 eVoucher Training 2015 Live Live Attendance 1.80 0.00 0.00 1.80 Request Teaching Credit
12664 eVoucher Training 2015 Live Live Attendance 1.80 0.00 0.00 1.80 Request Teaching Credit
12664 eVoucher Training 2015 Live Live Attendance 1.80 0.00 0.00 1.80 Request Teaching Credit
12663 eVoucher Training WebEx Online 2015 Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0.00 1.20 0.00 1.20 Request Teaching Credit
12663 eVoucher Training WebEx Online 2015 Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0.00 1.20 0.00 1.20 Request Teaching Credit
12663 eVoucher Training WebEx Online 2015 Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0.00 1.20 0.00 1.20 Request Teaching Credit
12663 eVoucher Training WebEx Online 2015 Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0.00 1.20 0.00 1.20 Request Teaching Credit