Skip to main content

West Virginia Approved Continuing Legal Education Courses - Teaching Credit

Course ID# Sort ascending Title Course Provider Course Type Course Date Total Attendance Credits Online/Audio Visual (Pre-Recorded) Credits In House Credits Legal Ethics, etc.* Credits Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10990 2014 Regional Meeting Live Attendance 3.00 0.00 0.00 3.00 Request Teaching Credit
10972 19th Annual Education Conference Live Attendance 18.00 0.00 0.00 1.50 Request Teaching Credit
10972 19th Annual Education Conference Live Attendance 18.00 0.00 0.00 1.50 Request Teaching Credit
10968 Be Well: Beating Addiction, Depression, and Compassion Fatigue Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 1.20 1.20 0.00 1.20 Request Teaching Credit
10968 Be Well: Beating Addiction, Depression, and Compassion Fatigue Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 1.20 1.20 0.00 1.20 Request Teaching Credit
10967 An Advanced Waiver: INA §237(a)(1)(H) Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 1.80 1.80 0.00 0.00 Request Teaching Credit
10967 An Advanced Waiver: INA §237(a)(1)(H) Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 1.80 1.80 0.00 0.00 Request Teaching Credit
10966 An Advanced Waiver: INA §237(a)(1)(H) Live Attendance 1.80 1.80 0.00 0.00 Request Teaching Credit
10966 An Advanced Waiver: INA §237(a)(1)(H) Live Attendance 1.80 1.80 0.00 0.00 Request Teaching Credit
10965 Employment-Based Appointments: China, India, and the Philippines Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 1.80 1.80 0.00 0.00 Request Teaching Credit