Skip to main content

Approved CLE Courses

Course ID# Sort ascending Title Course Provider Course Type Course Date Total Attendance Credits Online/Audio Visual (Pre-Recorded) Credits In House Credits Legal Ethics, etc.* Credits Add Course
104849 2025 Law Enforcement Training Tour Live Attendance 8.00 0 0 0.00 Add Course
104848 2025 Law Enforcement Training Tour Live Attendance 8.00 0 0 0.00 Add Course
104848 2025 Law Enforcement Training Tour Live Attendance 8.00 0 0 0.00 Add Course
104845 Summer Prosecutor Meeting 2025 Live Attendance 11.70 0 0 2.80 Add Course
104845 Summer Prosecutor Meeting 2025 Live Attendance 11.70 0 0 2.80 Add Course
102440 ChildFirst WV 2025 - Spring Live Attendance 40.00 0 0 0.00 Add Course
102440 ChildFirst WV 2025 - Spring Live Attendance 40.00 0 0 0.00 Add Course
102440 ChildFirst WV 2025 - Spring Live Attendance 40.00 0 0 0.00 Add Course
102440 ChildFirst WV 2025 - Spring Live Attendance 40.00 0 0 0.00 Add Course
102440 ChildFirst WV 2025 - Spring Live Attendance 40.00 0 0 0.00 Add Course
102306 Sexual Assault Trial Skills 2025 Live Attendance 26.50 0 0 0.00 Add Course
102306 Sexual Assault Trial Skills 2025 Live Attendance 26.50 0 0 0.00 Add Course
102306 Sexual Assault Trial Skills 2025 Live Attendance 26.50 0 0 0.00 Add Course
102306 Sexual Assault Trial Skills 2025 Live Attendance 26.50 0 0 0.00 Add Course
102306 Sexual Assault Trial Skills 2025 Live Attendance 26.50 0 0 0.00 Add Course
102304 25th Annual Sexual Assault & Stalking Symposium Live Attendance 7.60 0 0 0.00 Add Course
100008 Newly Elected Prosecutor Meeting 2024 Live Attendance 8.00 0 0 2.00 Add Course
99823 Cultural Responsiveness: Enhancing Services for Marginalized Victims and Survivors Live Attendance 1.80 0 0 0.00 Add Course
97888 Winter Prosecutor Meeting 2024 Live Attendance 13.00 0 0 4.00 Add Course
97888 Winter Prosecutor Meeting 2024 Live Attendance 13.00 0 0 4.00 Add Course
97886 ChildFirst WV 2024 - Fall Live Attendance 40.00 0 0 0.00 Add Course
97886 ChildFirst WV 2024 - Fall Live Attendance 40.00 0 0 0.00 Add Course
97886 ChildFirst WV 2024 - Fall Live Attendance 40.00 0 0 0.00 Add Course
97886 ChildFirst WV 2024 - Fall Live Attendance 40.00 0 0 0.00 Add Course
97886 ChildFirst WV 2024 - Fall Live Attendance 40.00 0 0 0.00 Add Course