Skip to main content

Approved CLE Courses

If you are unable to find your course using the search below submit the Attorney Application for Individual Course Approval form. Questions? Contact the Compliance Coordinator at compliance@mywvbar.org

Click "Add Course" to view the course information and certify your completion of the course.

Course ID# Sort ascending Title Course Provider Course Type Course Date Total Attendance Credits Online/Audio Visual (Pre-Recorded) Credits In House Credits Legal Ethics, etc.* Credits Add Course
97701 53rd Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
97701 53rd Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
97701 53rd Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
97701 53rd Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
97701 53rd Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
83391 52nd Annual Review Seminar Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0 18.00 0 3.60 Add Course
83389 52nd Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
83389 52nd Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
83389 52nd Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
83389 52nd Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
72248 51st Annual Review Seminar Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0 18.00 0 3.60 Add Course
72246 51st Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
72246 51st Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
72246 51st Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
60602 50th Annual Review Seminar Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0 18.00 0 3.60 Add Course
60600 50th Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
60600 50th Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
48854 On Demand 49th Annual Review Seminar Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0 18.00 0 3.60 Add Course
48852 49th Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
48852 49th Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
41023 48th Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
41023 48th Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
32762 Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course
25358 Annual Review Seminar Live Attendance 18.00 0 0 3.60 Add Course