Skip to main content

MCLE Approved Courses

Course ID# Sort ascending Title Course Provider Course Type Course Date Total Attendance Credits Online/Audio Visual (Pre-Recorded) Credits In House Credits Legal Ethics, etc.* Credits
91576 36923 2024 IRIS Spring Meeting American Bar Association (ABA) Live Attendance 7.20 0 0 0.00
91576 36923 2024 IRIS Spring Meeting American Bar Association (ABA) Live Attendance 7.20 0 0 0.00
91576 36923 2024 IRIS Spring Meeting American Bar Association (ABA) Live Attendance 7.20 0 0 0.00
91576 36923 2024 IRIS Spring Meeting American Bar Association (ABA) Live Attendance 7.20 0 0 0.00
91575 36921 2024 Washington Update Conference American Bar Association (ABA) Live Attendance 6.90 0 0 0.00
91574 36920 2024 ABA/IPT Advanced Tax Seminars American Bar Association (ABA) Live Attendance 44.40 0 0 3.90
91574 36920 2024 ABA/IPT Advanced Tax Seminars American Bar Association (ABA) Live Attendance 44.40 0 0 3.90
91574 36920 2024 ABA/IPT Advanced Tax Seminars American Bar Association (ABA) Live Attendance 44.40 0 0 3.90
91574 36920 2024 ABA/IPT Advanced Tax Seminars American Bar Association (ABA) Live Attendance 44.40 0 0 3.90
91574 36920 2024 ABA/IPT Advanced Tax Seminars American Bar Association (ABA) Live Attendance 44.40 0 0 3.90
91573 36919 TIPS Cybersecurity Data Privacy Conference American Bar Association (ABA) Live Attendance 13.20 0 0 1.20
91573 36919 TIPS Cybersecurity Data Privacy Conference American Bar Association (ABA) Live Attendance 13.20 0 0 1.20
91572 36917 That's not Market...Or is it? Lessons Learned from the 2023 Private Target Deal Points Study American Bar Association (ABA) Live Attendance 1.80 1.80 0 0.00
91572 36917 That's not Market...Or is it? Lessons Learned from the 2023 Private Target Deal Points Study American Bar Association (ABA) Live Attendance 1.80 1.80 0 0.00
91571 36916 Know Your Audience: Effective Advocacy at Every Level of Court American Bar Association (ABA) Live Attendance 1.20 0 0 0.00
91570 36913 2024 Dispute Resolution Spring Conference American Bar Association (ABA) Live Attendance 15.60 0 0 7.20
91570 36913 2024 Dispute Resolution Spring Conference American Bar Association (ABA) Live Attendance 15.60 0 0 7.20
91570 36913 2024 Dispute Resolution Spring Conference American Bar Association (ABA) Live Attendance 15.60 0 0 7.20
91570 36913 2024 Dispute Resolution Spring Conference American Bar Association (ABA) Live Attendance 15.60 0 0 7.20
91569 36904 How to Try a Class Action American Bar Association (ABA) Online/ Audio Visual (Pre-Recorded) 0 1.20 0 0.00
91568 36903 2024 Federal Procurement Institute American Bar Association (ABA) Live Attendance 16.20 0 0 2.40
91568 36903 2024 Federal Procurement Institute American Bar Association (ABA) Live Attendance 16.20 0 0 2.40
91568 36903 2024 Federal Procurement Institute American Bar Association (ABA) Live Attendance 16.20 0 0 2.40
91567 36901 Ethical Negotiations: Navigating the Gray Areas American Bar Association (ABA) Live Attendance 1.20 1.20 0 1.20
91567 36901 Ethical Negotiations: Navigating the Gray Areas American Bar Association (ABA) Live Attendance 1.20 1.20 0 1.20